联系人: 赵经理
服务热线:15298381148
公司电话:025-85305900
公司传真:025-57718737
邮 箱: yanjinkj@163.com
地 址: 南京市浦口柳州东路3号天润城第七街区049
产品名称
品牌:球管维修
技术参数:
材质:
储存条件:
详细说明:
万东X射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
HF拍片 | RAD12 | 0.6/1.2 | 22/54 | 12.5° | 150kHU | |
RAY12 | 0.6/1.2 | 22/54 | 12° | 150kHU | ||
E7843X | 0.6/1.2 | 20/46 | 12° | 150kHU | ||
新东方2000 | A192 | 0.6/1.2 | 40/100 | 12° | 300kHU | |
DR | RAY14 | 0.6/1.2 | 33/78 | 12° | 350kHU | |
DSA | G1086 | 0.3/1.2 | 12/100 | 12° | 1.0MHU | |
G1582 | 0.3/1.0 | 18/112 | 12° | 1.5MHU | ||
东软X射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
拍片机 | RAD12 | 0.6/1.2 | 22/54 | 12.5° | 150KHU | |
数字胃肠 | A132 | 0.6/1.2 | 32/76 | 12° | 300KHU | |
A192 | 0.6/1.2 | 40/100 | 12° | 300KHU | ||
DSA | G1086 | 0.3/1.2 | 12/100 | 12° | 1.0MHU | |
G1582 | 0.3/1.0 | 18/112 | 12° | 1.5MHU | ||
东芝X射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
IME-100L | DRX1603B | 1.0/2.0 | 25/47 | 16° | 150kHU | |
KXO-80系列 | DXB0324CS | 0.6/1.2 | 40/100 | 12° | 300kHU | |
DGW-20A | DRX2825D | 0.3/1.2 | ORDXB-0324CS | |||
Ultimax | DXB-G14345 | 0.4/0.6/1.0 | ORDXB-0624CH 0.6/1.2mm | |||
LX-40A | DXB-0434ES |
| ||||
KXO-32S | DRX-1824B | ORDRX-3724H | ||||
KXO-50XM | DXB-0434ES |
| ||||
INFINIX(CAS-830A等) | DRX-T或者DSRX-T系列 | |||||
Radrex 4/5 | DRX-3724HD | |||||
GEX射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
TX-III | E7299X | 0.3/1.0 | 3.7/39 | 12° | 100kJ | |
U-6CC-210TLB | 0.3/1.0 | 3.7/39 | 12° | 100kJ | ||
R500/VR | RAD12 | 0.6/1.2 | 22/54 | 12.5° | 150kHU | |
XR1600C | G1092 | 0.6/1.2 | 40/100 | 12° | 1.0MHU | |
XR/a | RAD21 | 0.6/1.2 | 36/100 | 12° | 300kHU | |
PS800 | A196 | 0.6/1.0 | 32/72 | 12° | 350kHU | |
岛津X射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
XUD150L-F | 0.3/0.8P323DK-80SF | |||||
VISION | 0.6/1.2P324DK-100SF OR 0.4/0.7JG326D-265 | |||||
CVISION PLUS | 0.6/1.0J系列326C 327C 317C (发生器UD150B-30) | |||||
DAR-3000 | 0.6/1.2P323DK-80S (发生器XUD150B-30) | |||||
DFS-700(DR) | 0.6/1.2P18DE-80S | |||||
ANGIOSPEED VPC/VPF | J系列或者G系列 | |||||
HEARTSPEED10C/10F | 0.6/1J317C-282AX等 | |||||
HITACHIX射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
TU-41 | U-600-210 | 0.3/1.0 | 3.7/39 | 12° | 100kJ | |
UH-6FC-206TLC | 0.3/0.65 |
|
|
| ||
TU-51 | U-6GC-31E | 0.6/1.2 |
|
| 200kHU | |
TU-110XF | U-6GC-410TL | 0.4/0.7 |
|
|
| |
西门子X射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型 号 | 焦点mm | 热容量 | |||
AXIOM Aristos VX plus | OPTILIX150-30/50HC-100 | 0.6/1.0 | 600kHU | |||
AXIOM ICONOS R200 | OPTILIX150-40/80HC-100 | 0.6/1.0 | 600kHU | |||
SIREGRAPH CF | OPTI 150-30/50HC-100L | 0.6/1.0 | 600kHU | |||
AXIOM VERTIX VX | OPTI 150-40/80HC-100L | 0.6/1.0 | 600kHU | |||
飞利浦 X射线机使用球管 | ||||||
机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 | |
DR | ROT350 | 0.6/1.2 | 33/100 | 16° | 325kHU | |
其他品牌机器X射线机使用球管 | ||||||
品牌 | 机型 | 型号 | 焦点mm | 功率KW | 靶角 | 热容量 |
东方伟确 | DSA | G1082 | 0.3/1.0 | 13/90 | 10° | 1.0MHU |
华东电子 | 小C | 固定阳极 | 0.6/1.5 |
|
|
|
蓝港 | 小C | 固定阳极 | 0.6/1.5 |
|
|
|
上医厂 | 小C | 旋转阳极 | 0.3/0.6 |
|
|
|
国产DR | A292 | 0.6/1.2 | 40/100 |
| 12° | 400kHU |
意大利MECALL胃肠 | G292 | 0.6/1.2 | 40/100 | 12° | 600kHU |